Description
M27500-22SB4U23 Judd Wire Single Extruded, White, Modified XLETFE
Specifications
AWG Size 22
Conductor Stranding 19/34
No. of Strands 19
Strand Size 34
Nom. O.D. (in) 0.0520
Nom. O.D. of Shield (in) .142
Nom. O.D. of Cable (in) .160
Approx LBS/MFT 25.00
No. of Cond. 4
Nom. Insul. Thick. (in) .010
Jacket Color White
Mil-Spec M27500
NEMA Type WC 27500
Cond. Material Tin Plated Copper
Insul. Material Extruded Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
Max. Temp 150C
Voltage 600V
SAE Spec SAE-AS 22759/16
M27500 cables are unique, QPL cable constructions of coated copper mil-spec inner conductors. 27500 cables use military specification wire, and can be single or multi-conductor. The cable can have single or double shields and single or double jackets. The m27500 specification is ideal for use in aircraft avionics and ground support equipment due to its ability to operate in a broad range of temperatures. In addition to being a defense and aerospace cable, this high performance, mil spec cable is used in a wide range of general purpose electrical applications. This specification is controlled by NEMA under the designation wc27500.
AWG | Conductor Count | Jacket Type | Shield Type | Color Code | Temperature Rating | Voltage Rating | Part Number |
30 | 1 | Unjacketed | Single SPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-30SB1S00 |
30 | 1 | Single Extruded White ETFE | Single SPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-30SB1S14 |
30 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-30SB2U00 |
30 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-30SB2T23 |
30 | 2 | Unjacketed | Single SPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-30SB2S00 |
30 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-30SB3U00 |
28 | 1 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500U28SB1T23 |
28 | 1 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB1T14 |
28 | 1 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB1T23 |
28 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB2T23 |
28 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB2U23 |
28 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB2U00 |
28 | 2 | Single Extruded White ETFE | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500U28SB2U14 |
28 | 2 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB2T14 |
28 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500U28SB2T23 |
28 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500U28SB2U23 |
28 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB2T23 |
28 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | U | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500U28SB2U00 |
28 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | G | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500G28SB2U00 |
28 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | A | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500A28SB2T23 |
28 | 2 | Single Extruded White ETFE | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB2U14 |
28 | 3 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB3T14 |
28 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB3U00 |
28 | 4 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB4U00 |
28 | 5 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-28SB5T14 |
26 | 1 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB1T23 |
26 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB2T23 |
26 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB2U00 |
26 | 2 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB2T00 |
26 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | G | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500G26SB2U00 |
26 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500U26SB2U23 |
26 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single SPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB2S23 |
26 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500U26SB2U00 |
26 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | A | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500A26SB2U00 |
26 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB2U23 |
26 | 3 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB3T23 |
26 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB3U00 |
26 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | A | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500A26SB3U00 |
26 | 3 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500U26SB3T23 |
26 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | G | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500G26SB3U00 |
26 | 3 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB3T00 |
26 | 4 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB4T23 |
26 | 4 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB4T00 |
26 | 6 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-26SB6T23 |
24 | 1 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB1T23 |
24 | 1 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB1T14 |
24 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB2U00 |
24 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB2T23 |
24 | 2 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB2T00 |
24 | 2 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB2T14 |
24 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single SPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB2S23 |
24 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Double TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB2V23 |
24 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB2U23 |
24 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500U24SB2U00 |
24 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | A | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500A24SB2U00 |
24 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | A | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500A24SB2T23 |
24 | 3 | Single Extruded White ETFE | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB3U14 |
24 | 3 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB3T23 |
24 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB3U00 |
24 | 3 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB3T14 |
24 | 3 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB3T00 |
24 | 3 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | A | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500A24SB3T23 |
24 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | U | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500U24SB3U00 |
24 | 4 | Unjacketed | U – No Shield | G | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500G24SB4U00 |
24 | 4 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB4U00 |
24 | 4 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB4T23 |
24 | 4 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB4T00 |
24 | 4 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | A | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500A24SB4T23 |
24 | 4 | Unjacketed | U – No Shield | U | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500U24SB4U00 |
24 | 5 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB5T23 |
24 | 5 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB5T14 |
24 | 5 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB5T00 |
24 | 5 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB5U00 |
24 | 6 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB6T23 |
24 | 6 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB6U00 |
24 | 7 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-24SB7U00 |
22 | 1 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB1T23 |
22 | 1 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB1T14 |
22 | 1 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB1U23 |
22 | 1 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500U22SB1T23 |
22 | 1 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | C | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500C22SB1T23 |
22 | 1 | Double Extruded, White, Modified XLETFE | Double TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB1V73 |
22 | 1 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB1T00 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2T23 |
22 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2U00 |
22 | 2 | Double Extruded White Modified XLETFE | Double TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2V73 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2U23 |
22 | 2 | Single Crosslinked White Extruded PVDF | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2T08 |
22 | 2 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2T14 |
22 | 2 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2T00 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | C | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500C22SB2T23 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single SPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2S23 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | U | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500U22SB2U23 |
22 | 2 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | B | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500B22SB2T14 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500U22SB2T23 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Double TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2V23 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | A | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500A22SB2U23 |
22 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500U22SB2U00 |
22 | 2 | Single Extruded White ETFE | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2U14 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | F | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500F22SB2T23 |
22 | 2 | Single Extruded Clear ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2T15 |
22 | 2 | Single Extruded Clear FEP | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB2T05 |
22 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | G | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500G22SB2U00 |
22 | 2 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | A | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500A22SB2T23 |
22 | 2 | Unjacketed | U – No Shield | A | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500A22SB2U00 |
22 | 3 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB3T23 |
22 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB3U00 |
22 | 3 | Double Extruded White Modified XLETFE | Double TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB3V73 |
22 | 3 | Unjacketed | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB3T00 |
22 | 3 | Unjacketed | U – No Shield | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500U22SB3U00 |
22 | 3 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single SPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB3S23 |
22 | 3 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | A | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500A22SB3T23 |
22 | 3 | Single Extruded White Modified XLETFE | Double TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB3V23 |
22 | 3 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | A | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500A22SB3T14 |
22 | 3 | Single Extruded White ETFE | Single TPC Round | – | 150°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB3T14 |
22 | 4 | Single Extruded White Modified XLETFE | Single TPC Round | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB4T23 |
22 | 4 | Single Extruded White Modified XLETFE | U – No Shield | – | 200°C | 600 Volts R.M.S | M27500-22SB4U23 |
Judd Wire is a high technology wire company, specializing in the use of electron beam crosslinked thermosets for wire insulation. By applying irradiation crosslinking technology to insulating materials, Judd Wire meets the needs of the wire and cable industry for economical, high-performance products. Judd Wire manufactures electronic wire and cable in over 100 styles recognized by Underwriters Laboratory, Canadian Standards and/or Military Specifications.
Manufacturer Part Number: M27500-22SB4U23
Manufacturer: Electronic Components