Description
Diodes Inc. DDTC114TU-7 Pre-Biased Bipolar NPN Transistor 50V 100mA 200mW SMD SOT-323
Specifications | |
Transistor Type | NPN – Pre-Biased |
Voltage – Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
Current – Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Power – Max | 200mW |
Resistor – Base (R1) (Ohms) | 10K |
Resistor – Emitter Base (R2) (Ohms) | – |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 100µA, 1mA |
Current – Collector Cutoff (Max) | – |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 1mA, 5V |
Frequency – Transition | 250MHz |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-70, SOT-323 |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Lead Free Status | Contains Lead |
RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
Manufacturer:Diodes Inc.
Datasheet:Diodes/DDTC114TUA-7.pdf