Description
ITW / FASTEX 207-080501-01 Plasti-Plug Plug 0.125
Durable, attractive, non-conductive plugs match all your needs. Choose from many shapes, sizes and styles for temporary, permanent, functional, or cosmetic hole filling. Provides excellent dust protection for electronic equipment.
Specifications | ||||||||||||||||||
Part Number | Hole Size (Diameter) | Panel Thickness | Head Size (Diameter) | Head Hieght | Head Style | Prong Length | ||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||||
207-080501-01 | 0.125 | 0.130 | 0.031 | 0.140 | 0.235 | 0.265 | 0.057 | 0.067 | TRUSS | 0.182 | 0.207 | |||||||
207-080531-00 | 0.125 | 0.130 | 0.031 | 0.140 | 0.280 | 0.300 | 0.178 | 0.188 | DOME | 0.187 | 0.207 | |||||||
207-120241-00 | 0.187 | 0.192 | 0.032 | 0.062 | 0.328 | 0.358 | 0.063 | 0.093 | BINDER | 0.136 | 0.156 | |||||||
207-120241-03 | 0.187 | 0.192 | 0.032 | 0.062 | 0.360 | 0.390 | 0.141 | 0.171 | BINDER | 0.136 | 0.156 | |||||||
207-120241-04-0101 | 0.187 | 0.192 | 0.055 | 0.075 | 0.422 | 0.452 | 0.073 | 0.083 | BINDER | 0.143 | 0.163 | |||||||
207-120241-05 | 0.187 | 0.192 | 0.031 | 0.062 | 0.328 | 0.358 | 0.025 | 0.035 | BINDER | 0.136 | 0.156 | |||||||
207-120241-06 | 0.187 | 0.192 | 0.055 | 0.065 | 0.329 | 0.359 | 0.040 | 0.050 | BINDER | 0.143 | 0.163 | |||||||
207-140201-00 | 0.218 | 0.223 | 0.031 | 0.062 | 0.391 | 0.421 | 0.047 | 0.077 | TRUSS | 0.157 | 0.187 | |||||||
207-160351-00 | 0.247 | 0.252 | 0.031 | 0.078 | 0.391 | 0.421 | 0.095 | 0.105 | ROUND | 0.184 | 0.204 | |||||||
207-180201-01 | 0.274 | 0.280 | 0.031 | 0.062 | 0.672 | 0.702 | 0.075 | 0.085 | TRUSS | 0.165 | 0.185 | |||||||
207-200601-03-0101 | 0.313 | 0.318 | 0.047 | 0.156 | 0.485 | 0.515 | 0.070 | 0.080 | TRUSS | 0.297 | 0.327 | |||||||
207-200601-03-0103 | 0.313 | 0.318 | 0.047 | 0.156 | 0.485 | 0.515 | 0.070 | 0.080 | TRUSS | 0.297 | 0.327 | |||||||
207-241141-00-0101 | 0.375 | 0.380 | 0.093 | 0.312 | 0.480 | 0.510 | 0.070 | 0.080 | BINDER | 0.453 | 0.483 | |||||||
207-250201-00 | 0.385 | 0.395 | 0.040 | 0.055 | 0.520 | 0.540 | 0.025 | 0.035 | BINDER | 0.150 | 0.160 | |||||||
207-290641-00 | 0.442 | 0.447 | 0.062 | 0.171 | 0.547 | 0.577 | 0.110 | 0.140 | BINDER | 0.297 | 0.327 | |||||||
207-320401-00-0101 | 0.495 | 0.505 | 0.050 | 0.125 | 0.672 | 0.702 | 0.083 | 0.103 | TRUSS | 0.235 | 0.265 | |||||||
207-320401-00-2099 | 0.495 | 0.505 | 0.050 | 0.125 | 0.672 | 0.702 | 0.083 | 0.103 | TRUSS | 0.235 | 0.265 | |||||||
207-480401-00 | 0.755 | 0.765 | 0.031 | 0.109 | 0.985 | 1.015 | 0.078 | 0.108 | TRUSS | 0.204 | 0.234 | |||||||
207-560401-00-0101 | 0.870 | 0.875 | 0.031 | 0.109 | 1.109 | 1.140 | 0.078 | 0.109 | TRUSS | 0.203 | 0.234 | |||||||
2315-00-0101 | 0.242 | 0.257 | 0.031 | 0.075 | 0.391 | 0.421 | 0.047 | 0.077 | TRUSS | 0.165 | 0.185 |
Manufacturer Part Number: 207-080501-01
ITW