Description
MURATA GRM1555C1H2R0BA01D, Cap Ceramic 2pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125C Paper T/R
Capacitance | 2pF |
---|---|
Tolerance | ±0.1pF |
Voltage – Rated | 50V |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Applications | General Purpose |
Ratings | – |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
Size / Dimension | 0.039″ L x 0.020″ W (1.00mm x 0.50mm) |
Height – Seated (Max) | – |
Thickness (Max) | 0.022″ (0.55mm) |
Manufacturer Part Number: GRM1555C1H2R0BA01D
Manufacturer: Murata Power Solutions