Description
VL128649-WP VITEK OLED MODULE, 128 x 64D 2.4-3.3V MPU 8-bit
1. OLED Display: 128 x 64 dots
2. Built-in controller :SSD1306Z
3. +2.4~3.3V single power supply,
4. 1/64 duty cycle
5. Color: White
6. 68xx series MPU 8-bit
Item | Symbol | Condition | Typical Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 25°C | 3 | V |
Supply Current | IDD | VCC = +12.0V | —- | mA |
Charge pump regulator supply voltage | VBAT –VSS | 25°C | 3.5 | V |
Pin | Symbol | Function |
---|---|---|
1 | NC(GND) | No connection |
2 | VBAT | Charge pump regulator supply voltage |
3 | NC | No connection |
4 | VSS | GND |
5 | VDD | Logic Power Supply |
6 | CS | Chip select control |
7 | RES | Reset Signal Input |
8 | D/C | H:Data L:Command |
9 | R/W | Read/Write signal |
10 | E | Enable signal |
11~18 | D0~D7 | Data bus line |
19 | DISP | H:Display on L:Display off(use DC-DC VCC) |
20 | NC | No connection |
Manufacturer:Electronic Components
Datasheet:VL128649-WP.PDF